서울세계로병원

비급여 안내

비급여진료비용 약제비
진료비용항목 항목별가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
646500900 프리베나13주 100,000 2025-10-13
56400030 스카이셀플루4가 28,000 2025-10-13
681800010 박티그라 6,000 2025-10-13
643605311 녹십자티디백신프리필드시린지주0.6mL 40,000 2025-10-13
645100110 뉴트리헥스주250ml 50,000 2025-10-13
645104101 대한멸균생리식염수110ml 10,000 2025-10-13
645104631 판비콤프주4ml 5,000 2025-10-13
645906061 본디업주 30,000 2025-10-13
650003220 싱그릭스주 250,000 2025-10-13
653101810 알리마주 30,000 2025-10-13
653102270 아스코빅주20ml 30,000 2025-10-13
653102780 구치온주 30,000 2025-10-13
653103131 리릭스주 30,000 2025-10-13
655501741 박타프리필드시린지2mL(A형간염백신) 80,000 2025-10-13
657807851 슈가원주(슈가미덱스) 240,000 2025-10-13
655501931 가다실9 (프리필드시린지) 190,000 2025-10-13
670602631 하이코민주사2ml 30,000 2025-10-13
678900850 콤비플렉스엠시티페리주 375ml 80,000 2025-10-13
678900997 위너프페리주217ml 70,000 2025-10-13
678901171 아세타펜주100ml (아세트아미노펜) 30,000 2025-10-13
간편상담 신청하기
이름
연락처
- -
상담내용
보기