서울세계로병원

비급여 안내

비급여진료비용 약제비
진료비용항목 항목별가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
681100020 라이넥주 30,000 2025-10-13
681100071 메가네슘주10% 5,000 2025-10-13
56400041 스카이조스터주(SK) 100,000 2025-10-13
646500900 프리베나14주 100,000 2025-10-13
668902161 유박스프리필드주2ml (LG 생명과학) 30,000 2025-10-13
659900831 모노퍼주5mL(철이소말토시드착염) 250,000 2025-10-13
681300051 압노바비스쿰엠0.02mg 50,000 2025-10-13
53100011 이스카도엠10mg주사액 85,000 2025-10-13
53100021 이스카도큐10mg주사액 95,000 2025-10-13
53100031 이스카도큐20mg주사액 100,000 2025-10-13
53100041 이스카도엠0.01mg주사액 70,000 2025-10-13
53100051 이스카도엠1mg주사액 80,000 2025-10-13
53100061 이스카도큐0.01mg주사액 80,000 2025-10-13
53100071 이스카도큐1mg주사액 90,000 2025-10-13
53100081 이스카도큐0.1mg주사액 85,000 2025-10-13
53100091 이스카도엠20mg주사액 90,000 2025-10-13
53100101 이스카도엠0.1mg주사액 75,000 2025-10-13
622801630 훼렉스주 35,000 2025-10-13
641106001 네비도주사바이알 350,000 2025-10-13
643308751 페라원스프리믹스주 100ml 80,000 2025-10-13
간편상담 신청하기
이름
연락처
- -
상담내용
보기