서울세계로병원

비급여 안내

비급여진료비용 약제비
진료비용항목 항목별가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
681300031 압노바비스쿰엠20mg주사액 65,000 2026-01-12
681300051 압노바비스쿰엠0.02mg주사액 50,000 2026-01-12
681300061 압노바비스쿰엠2mg주사액 60,000 2026-01-12
681300071 압노바비스쿰엠0.2mg주사액 55,000 2026-01-12
681300101 압노바비스쿰에프20mg 80,000 2026-01-12
681300111 압노바비스쿰에프2mg주사액 70,000 2026-01-12
681300121 압노바비스쿰에프0.2mg주사액 60,000 2026-01-12
681300131 압노바 비스쿰 에프 0.02mg 주사액 50,000 2026-01-12
684900040 파이브로베인주1%(테트라데실황산나트륨) 80,000 2026-01-12
685900130 리옥셀피브릴(산화재생셀룰로오스)_(2.6cmx5.1cm) 500,000 2026-01-12
694100011 보툴렉스주 100단위(botulinum) 165,000 2026-01-12
FLUARIX 플루아릭스테트라프리필드시린지(인플루엔자분할백신) 30,000 2026-01-12
NN0 태반주사 30,000 2026-01-12
NN1 마늘주사 30,000 2026-01-12
NN2 백옥주사 30,000 2026-01-12
NN3 신데렐라주사 30,000 2026-01-12
NN4 태반+마늘+백옥 90,000 2026-01-12
NN5 칵테일비타민주사 100,000 2026-01-12
652001030 둘코락스에스장용정 600 2026-01-12
52400511 메게이트현탁액(메게스트롤아세테이트) 3,500 2026-01-12
간편상담 신청하기
이름
연락처
- -
상담내용
보기