비급여진료비

비급여진료비용

아이콘

본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
53100051 이스카도엠1mg주사액 80,000 0000-00-00
53100061 이스카도큐0.01mg주사액 80,000 0000-00-00
53100071 이스카도큐1mg주사액 90,000 0000-00-00
53100081 이스카도큐0.1mg주사액 85,000 0000-00-00
53100091 이스카도엠20mg주사액 90,000 0000-00-00
53100101 이스카도엠0.1mg주사액 75,000 0000-00-00
622801630 훼렉스주 35,000 0000-00-00
641106001 네비도주사바이알 350,000 0000-00-00
643308751 페라원스프리믹스주 100ml 80,000 0000-00-00
644700880 슈어로솔주 60,000 0000-00-00
645104281 칼킬레이트주10ml 120,000 0000-00-00
645104341 엘아르기닌염산염주10% 70,000 0000-00-00
645905951 디톡시온주1200mg 60,000 0000-00-00
645906361 싸이원주(싸이모신알파1) 250,000 0000-00-00
650001960 부스트릭스프리필드시린지(성인용 흡착디프테리아 파상풍 톡소이드 및 정제백일해 혼합 백신) 40,000 0000-00-00